弊社ではCAD/CAMに関するソフトウェア販売、情報通信機器の販売から
構築・運用・保守、3D測定サービスなど幅広い商材を取り扱っております。
主要取扱製品 ロゴマークをクリックするとメーカー公式サイトへアクセスできます。
販売測定機ラインナップ
ATOS Q
ブルーライトイコライザーと高速データ処理技術によって高精度なデータを高速作成。トリプルスキャン測定方式で複雑な形状も瞬時にデータ化します。
製品仕様
Type | ATOS Q 8M | ATOS Q 12M |
光源 | LED | LED |
センサ画素数(1ショット毎) | 800万点 | 1200万点 |
測定範囲 [mm²] | 100 × 70 – 500 × 370 | 100 × 70 – 500 × 370 |
点間ピッチ [mm] | 0.04 – 0.15 | 0.03 – 0.12 |
焦点距離 [mm] | 490 | 490 |
重量 | 約4kg | 約4kg |
筐体寸法 | 約340mm x 240mm x 83mm | 約340mm x 240mm x 83mm |
ケーブル長 | 10m 光ファイバーケーブル 1 | 10m 光ファイバーケーブル |
OS | Windows 10 | Windows 10 |
測定レンズ | 100, 170, 270, 350, 500 | 100, 170, 270, 350, 500 |
GOM Scan 1
青色のフリンジパターンで全体の形状を取得し、詳細な3Dデータを短時間で取得することが可能。軽量、簡単操作で高精度な3Dデータを高速スキャン。
製品仕様
Type | GOM Scan 1 (100) | GOM Scan 1 (200) | GOM Scan 1 (400) |
光源 | LED | LED | LED |
センサ画素数 | 600万点 | 600万点 | 600万点 |
測定範囲[㎟] | 100×65 ㎟ | 200×125 ㎟ | 400×250㎟ |
点間ピッチ | 0.037mm | 0.060mm | 0.129mm |
焦点距離 | 400mm | 450mm | 500mm |
重量 | 約2.5kg | 約2.5kg | 約2.5kg |
筐体寸法[㎣] | 290×215×80㎣ | 290×215×80㎣ | 290×215×80㎣ |
ケーブル長 | 5m | 5m | 5m |
OS | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
ソフトウェア | ZEISS INSPECT | ZEISS INSPECT | ZEISS INSPECT |
ZEISS T-SCAN hawk2
パソコンの前でソフトウェアを操作する必要なし、手元で操作できるリモートワークフロー。豊富な測定モードで詳細ディテールから大型構造物まで高速にスキャン。
製品仕様
高速測定 | 対応:BLUEクロスレーザー |
深穴測定 | 対応:BLUEラインレーザー |
スキャン範囲 | 最大600 x 550 mm |
詳細測定 | 対応:詳細スキャンモード |
ワンショットキャリブレーション | 対応:ハイパースケールでの再キャリブレーション |
大型測定 | 対応:サテライトモード(コーデットマーカ不要) |
高精度スケールバー | 認定(DAkkS / ILAC) (1) |
精度 | 0.02mm + 0.015mm/m (2) |
レーザークラス(IEC 60825-1:2014) | Class2 (アイセーフ) |
重量 | < 1kg |
ケーブル | 10m (超軽量USB-C接続) |
ソフトウェア | ZEISS Quality Suite / ZEISS INSPECT |
完全なリモートワークフロー | 対応:4つのボタン |
(1)DIN EN ISO/IEC17025:2018に準拠したD-K-21312-01-00:認定 Carl Zeiss GOM Metrology GmbH (2)ISO 10360に基づく精度検証(Acceptance Test) |